Här finner du all information du behöver som leverantör till Assemblin.
Här hittar du våra faktureringsadresser. Inköpet ska faktureras samma bolag som inköpsordern är utställd på. Vid fakturering av felaktigt bolag kan fakturan komma att returneras.
Bolag | Box | Postnummer | Ort | Organisationsnummer | |
---|---|---|---|---|---|
Assemblin AB | ecit 5590202551, Box 7016 | 831 07 | Östersund | 559020-2551 | |
|
|||||
Assemblin Financing AB | ecit 5590775952, Box 7016 | 831 07 | Östersund | 559077-5952 | |
|
|||||
Assemblin Caverion Group AB | ecit 5594272006, Box 7016 | 831 07 | Östersund | 559427-2006 | |
|
|||||
Assemblin Sweden AB | ecit 5567681530, Box 7016 | 831 07 | Östersund | 556768-1530 | |
|
|||||
Assemblin El AB | FLX7365560134620, Box 171 | 831 22 | Östersund | 556013-4628 | |
|
|||||
Assemblin VS AB | ecit5560536194, Box 7016 | 831 07 | Östersund | 556053-6194 | |
|
|||||
Assemblin VS Energioptimering AB | Mellbyvägen 19 | 433 30 | Partille | 559137-7600 | |
|
|||||
Assemblin Solar AB | FLX7365590282902, Box 171 | 831 22 | Östersund | 559028-2900 | |
|
|||||
Assemblin Installation AB | Box 171 | 831 22 | Östersund | 556224-0944 | |
|
|||||
Assemblin Umeå Holding AB | FE 10062 | 838 78 | Frösön | 556595-6090 | |
|
|||||
Assemblin Ventilation AB, Borlänge | Box 20034 | 200 74 | Malmö | 556728-9177 | |
|
|||||
Assemblin Ventilation AB, Eskilstuna | Box 20034 | 200 74 | Malmö | 556728-9177 | |
|
|||||
Assemblin Ventilation AB, Göteborg | Box 20034 | 200 74 | Malmö | 556728-9177 | |
|
|||||
Assemblin Ventilation AB, Halmstad | Box 20034 | 200 74 | Malmö | 556728-9177 | |
|
|||||
Assemblin Ventilation AB, Helsingborg | Box 20034 | 200 74 | Malmö | 556728-9177 | |
|
|||||
Assemblin Ventilation AB, Jönköping | Box 20034 | 200 74 | Malmö | 556728-9177 | |
|
|||||
Assemblin Ventilation AB, Kalmar | Box 20034 | 200 74 | Malmö | 556728-9177 | |
|
|||||
Assemblin Ventilation AB, Karlstad | Box 20034 | 200 74 | Malmö | 556728-9177 | |
|
|||||
Assemblin Ventilation AB, Kungälv | Box 20034 | 200 74 | Malmö | 556728-9177 | |
|
|||||
Assemblin Ventilation AB, Linköping | Box 20034 | 200 74 | Malmö | 556728-9177 | |
|
|||||
Assemblin Ventilation AB, Luleå | Box 20034 | 200 74 | Malmö | 556728-9177 | |
|
|||||
Assemblin Ventilation AB, Malmö | Box 20034 | 200 74 | Malmö | 556728-9177 | |
|
|||||
Assemblin Ventilation AB, Norrköping | Box 20034 | 200 74 | Malmö | 556728-9177 | |
|
|||||
Assemblin Ventilation AB, Nyköping | Box 20034 | 200 74 | Malmö | 556728-9177 | |
|
|||||
Assemblin Ventilation AB, Stockholm | Box 20034 | 200 74 | Malmö | 556728-9177 | |
|
|||||
Assemblin Ventilation AB, Umeå | Box 20034 | 200 74 | Malmö | 556728-9177 | |
|
|||||
Assemblin Ventilation AB, Uppsala | Box 20034 | 200 74 | Malmö | 556728-9177 | |
|
|||||
Assemblin Ventilation AB, Västerås | Box 20034 | 200 74 | Malmö | 556728-9177 | |
|
|||||
Assemblin Ventilation AB, Växjö | Box 20034 | 200 74 | Malmö | 556728-9177 | |
|
|||||
Assemblin Ventilation AB, Örebro | Box 20034 | 200 74 | Malmö | 556728-9177 | |
|
|||||
Assemblin HVAC AB | Box 20034 | 200 74 | Malmö | 556778-9010 | |
|
|||||
Bankeryds Rör AB | ecit5562765270, Box 7016 | 831 07 | Östersund | 556276-5270 | |
|
|||||
Botkyrka Fastighet Service AB | Hantverkarvägen 7 | 145 63 | Norsborg | 556400-5808 | |
|
|||||
EA Installationer | FLX7365560134620, Box 171 | 831 22 | Östersund | 556013-4628 | |
|
|||||
El & Installationsteknik Stockholm AB | Hantverkarvägen 7 | 145 63 | Norsborg | 556927-8061 | |
|
|||||
Elia AB | 838 73 Frösön | FE 6935 | Frösön | 556459-5352 | |
|
|||||
Elia Nybro AB | 833 83 Strömsund | FE 827 | Strömsund | ||
|
|||||
Elservice Västra Götaland | FLX7365560134620, Box 171 | 831 22 | Östersund | 556013-4628 | |
|
|||||
Ehlin & Larsson AB | Pilgatan 21 | 721 30 | Västerås | 556520-0457 | |
|
|||||
Electrotec Energy | FLX7365590282902, Box 171 | 831 22 | Östersund | 559028-2900 | |
|
|||||
ENEXERGI AB | Tumstocksvägen 9A | 187 66 | Täby | 556873-1979 | |
|
|||||
Essén Rör AB | Gamla vägen 14 | 702 27 | Örebro | 556459-3431 | |
|
|||||
Grillby & GF100 AB | Villbergabyvägen 6 | 749 52 | Grillby | 556822-3027 | |
|
|||||
Industri & Värmemontage Werme AB | Lastbilsgatan 4 | 754 54 | Uppsala | 556548-6411 | |
|
|||||
J&C El AB | Kungsängens gård 394 | 753 23 | Uppsala | 556804-7632 | |
|
|||||
Jonicom i Kungsbacka | FLX7365560134620, Box 171 | 831 22 | Östersund | 556013-4628 | |
|
|||||
Kalmar VVS & EL montage AB | Storgatan 70 | 386 32 | Färjestaden | 556614-9166 | |
|
|||||
KP Svets & Smide AB | Vaksala Eke | 755 94 | Uppsala | 556345-3736 | |
|
|||||
Kraft och Elpartner AB | c/o Assemblin El AB Västberga Allé 1 | 126 30 | Hägersten | 559132-2689 | |
|
|||||
Luftkompaniet Sjöblom AB | Box 20034 | 200 74 | Malmö | 556410-6929 | |
|
|||||
Lundqvist El i Uppsala AB | Libro Ringväg 19 | 752 28 | Uppsala | 556360-2241 | |
|
|||||
M3 Installation AB | Vinkelvägen 1 | 183 30 | Täby | 556620-2544 | |
|
|||||
Nya Sjukhusområdet Malmö El HB | FLX7369697809840 | Box 171 | Östersund | 969780-9847 | |
|
|||||
Nya Sjukhusområdet Malmö VS HB (NSM) | ecit9697815158, Box 7016 | 831 07 | Östersund | 969781-5158 | |
|
|||||
PL Energi & Bygg i Åmmeberg AB | FE 1487-31 Scancloud | 831 90 | Östersund | 556592-8875 | |
|
|||||
Projektuppdrag Syd AB | Hyllie Stationstorg 2 | 215 32 | Malmö | 556367-5304 | |
|
|||||
RA Gruppen Nordiska Säkerhetsnätet AB | Rådjursgatan 3 | 722 42 | Västerås | 556695-4094 | |
|
|||||
RA Elteknik AB | Rådjursgatan 3 | 722 42 | Västerås | 556179-7415 | |
|
|||||
RA Låshuset | Rådjursgatan 3 | 722 42 | Västerås | 556249-2594 | |
|
|||||
RA Säkerhet AB | Rådjursgatan 3 | 722 42 | Västerås | 556703-2288 | |
|
|||||
RA Gruppen AB | Rådjursgatan 3 | 722 42 | Västerås | 556731-8711 | |
|
|||||
Roslagens Värmemontage AB | FE 1487-3529 Scancloud | 831 90 | Östersund | 556328-7753 | |
|
|||||
SDC Stockholm AB | Hantverkarvägen 7 | 145 63 | Norsborg | 556980-6960 | |
|
|||||
Stefan El AB | Fack 5486, Box 3040 | 831 03 | Östersund | 556962-0361 | |
|
|||||
Sydel Industri AB | Stålgatan 4 | 291 59 | Kristianstad | 556407-7609 | |
|
|||||
Säkra Fastigheter AB | FE 9741 | 838 76 | Frösön | 556872-4024 | |
|
|||||
Telgra El AB | Hammarhagsvägen 4 | 149 45 | Nynäshamn | 556599-0222 | |
|
|||||
TIS Tervell installation och service | FLX7365560134620, Box 171 | 831 22 | Östersund | 556013-4628 | |
|
|||||
Vantec System AB | Box 72 | 533 21 | Götene | 556605-0224 | |
|
|||||
Åby Eltjänst AB | Risängsgatan 15E | 602 28 | Norrköping | 556087-6913 | |
|
|||||
Örestadskyl AB | Box 20034 | 200 74 | Malmö | 556504-6603 | |
|
Assemblin tar ansvar för hållbara inköpsprocesser och för våra leverantörer. I våra affärsområden finns centrala inköpsavdelningar som ansvarar för våra leverantörsavtal och inköpsfrågor. Inköpsarbetet sker enligt principer som fastställs i en koncerngemensam inköpspolicy. Inköpsavdelningarna samarbetar via ett nordiskt inköpsforum.
Innan vi tecknar avtal med större ramavtalsleverantörer görs en leverantörsbedömning. Viktiga kriterier i bedömningen är allmän leveransförmåga, tillgänglighet, garantier, ekonomi, produktansvar, arbetsmiljöarbete, miljöarbete med mera. Leverantören ska också bekräfta att deras inköp och verksamhet motsvarar kraven i Assemblins Code of Conduct för leverantörer.
Vi arbetar med ett utvalt produktsortiment, kallat Assemblin Bästa Val. Våra medarbetare har god kännedom om produkterna i Assemblin Bästa Val, vilket säkerställer en snabb och säker installation.
Som ett ansvarstagande företag försöker Assemblin även ta ansvar för den indirekta påverkan på samhälle och miljö som våra inköp ger upphov till. Detta gäller inte minst klimatpåverkan och mänskliga rättigheter.
Vill du bli leverantör till Assemblin? Kontakta våra inköpsavdelningar.